ロス五輪2028,バドミントン『日本代表』24h営業,東京/渋谷スポーツBARパブリックビューイング
オリンピックのバドミントンの歴史
バドミントンは以下の変遷を経てオリンピック競技となりました:
- 1972年ミュンヘン五輪:公開競技として実施されました。
- 1988年ソウル五輪:再び公開競技として実施されました(男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの5種目)。
- 1992年バルセロナ五輪:正式競技として初採用されました。男女シングルス・ダブルスの4種目が行われ、この大会以降、毎回実施されています。
- 1996年アトランタ五輪:混合ダブルスが正式種目に追加され、現在の5種目体制となりました。
〝バドミントン〟のメダル有望者
〝バドミントン〟女子シングルス
- 宮崎友花 選手:次世代のエース候補として最も注目されている選手です。
2025年全日本総合選手権を18歳で制し、ロス五輪での金メダル獲得を明確な目標として掲げています。
- 山口茜 選手:パリ五輪代表でもあり、長年世界のトップレベルで活躍する経験豊富な選手です。
ロス五輪でも引き続き主力としての活躍が期待されます。
〝バドミントン〟女子ダブルス
- 志田千陽・松山奈未(シダマツ)ペア:パリ五輪で銅メダルを獲得したペアです。
ロス五輪に向けても引き続き日本のエースダブルスとしてメダル獲得が期待されています。
- 東野有紗 選手(新ペア):パリ五輪混合ダブルス銅メダリストの東野選手は、今大会を最後に混合ダブルスのペアを解消し、女子ダブルスで桜本絢子選手と新たなペアを結成してロス五輪を目指すことを表明しています。
〝バドミントン〟混合ダブルス
- 渡辺勇大 選手(新ペア):東野選手とのペア解消後、田口真彩選手と新たなペアを結成し、ロス五輪を目指しています。
〝バドミントン〟男子シングルス・ダブルス
- 奈良岡功大 選手(男子シングルス):パリ五輪代表選手であり、世界ランキングでも上位につける実力者です。
- 保木卓朗 選手(男子ダブルス):2021年世界選手権優勝の経験を持ち、引き続き上位進出が期待されます。
〝バドミントン〟メダル女子の国別獲得数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|
| 1 | 中国 (CHN) | 20 | 12 | 15 | 47 |
| 2 | インドネシア (INA) | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 3 | 韓国 (KOR) | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 4 | デンマーク (DEN) | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | 日本 (JPN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | チャイニーズタイペイ (TPE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | スペイン (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | マレーシア (MAS) | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 9 | イギリス (GBR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| インド (IND) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | オランダ (NED) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ロシア (RUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 39 | 39 | 43 | 121 |
|---|
オリンピックのバドミントン競技・メダリスト一覧
バドミントン 男子 シングルス
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|
| 1992 バルセロナ | アラン・ブディクスマ インドネシア (INA) | アーディー・ウィラナタ インドネシア (INA) | トーマス・スチュア=ローリドセン デンマーク (DEN) |
ヘルマワン・スサント インドネシア (INA) |
| 1996 アトランタ | ポール=エリク・ホイヤー・ラーセン デンマーク (DEN) | 董炯 中国 (CHN) | ラシッド・シデク マレーシア (MAS) |
| 2000 シドニー | 吉新鵬 中国 (CHN) | ヘンドラワン インドネシア (INA) | 夏煊澤 中国 (CHN) |
| 2004 アテネ | タウフィック・ヒダヤット インドネシア (INA) | 孫升模 韓国 (KOR) | ソニー・ドゥイ・クンコロ インドネシア (INA) |
| 2008 北京 | 林丹 中国 (CHN) | リー・チョンウェイ マレーシア (MAS) | 陳金 中国 (CHN) |
| 2012 ロンドン | 林丹 中国 (CHN) | リー・チョンウェイ マレーシア (MAS) | 諶龍 中国 (CHN) |
| 2016 リオデジャネイロ | 諶龍 中国 (CHN) | リー・チョンウェイ マレーシア (MAS) | ビクター・アクセルセン デンマーク (DEN) |
| 2020 東京 | ビクター・アクセルセン デンマーク (DEN) | 諶龍 中国 (CHN) | アンソニー・シニスカ・ギンティン インドネシア (INA) |
| 2024 パリ | ビクター・アクセルセン デンマーク (DEN) | クンラブット・ビチットサーン タイ (THA) | リー・ジージャ マレーシア (MAS) |
バドミントン 男子 ダブルス
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|
| 1992 バルセロナ | 金文秀 and 朴柱奉 韓国 (KOR) | エディ・ハルトノ and ルディ・グナワン インドネシア (INA) | 李永波 and 田秉毅 中国 (CHN) |
ラジフ・シデク and ジャラニ・シデク マレーシア (MAS) |
| 1996 アトランタ | レキシー・マイナキー and リッキー・スバグジャ インドネシア (INA) | チー・スーン・キット and ヤップ・キム・ホック マレーシア (MAS) | アントニウス・イリアント and デニー・カントノ インドネシア (INA) |
| 2000 シドニー | トニー・グナワン and チャンドラ・ウィジャヤ インドネシア (INA) | 李東秀 and 柳鏞成 韓国 (KOR) | 河泰権 and 金東文 韓国 (KOR) |
| 2004 アテネ | 金東文 and 河泰権 韓国 (KOR) | 李東秀 and 柳鏞成 韓国 (KOR) | エン・ヒアン and フランディー・リンペレ インドネシア (INA) |
| 2008 北京 | マルキス・キド and ヘンドラ・セティアワン インドネシア (INA) | 蔡贇 and 傅海峰 中国 (CHN) | 李在珍 and 黄智万 韓国 (KOR) |
| 2012 ロンドン | 蔡贇 and 傅海峰 中国 (CHN) | マシアス・ボー and カーステン・モーゲンセン デンマーク (DEN) | 鄭在成 and 李龍大 韓国 (KOR) |
| 2016 リオデジャネイロ | 傅海峰 and 張楠 中国 (CHN) | ゴー・V・シェム and タン・ウィー・キョン マレーシア (MAS) | クリス・ラングリッジ and マーカス・エリス イギリス (GBR) |
| 2020 東京 | 李洋 and 王斉麟 チャイニーズタイペイ (TPE) | 李俊慧 and 劉雨辰 中国 (CHN) | アーロン・チア and ソー・ウーイック マレーシア (MAS) |
| 2024 パリ | 李洋 and 王斉麟 チャイニーズタイペイ (TPE) | 梁偉鏗 and 王昶 中国 (CHN) | アーロン・チア and ソー・ウーイック マレーシア (MAS) |
バドミントン 女子シングルス
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|
| 1992 バルセロナ | スシ・スサンティ インドネシア (INA) | 方銖賢 韓国 (KOR) | 黄華 中国 (CHN) |
唐九紅 中国 (CHN) |
| 1996 アトランタ | 方銖賢 韓国 (KOR) | ミア・アウディナ インドネシア (INA) | スシ・スサンティ インドネシア (INA) |
| 2000 シドニー | 龔智超 中国 (CHN) | カミラ・マーチン デンマーク (DEN) | 葉釗穎 中国 (CHN) |
| 2004 アテネ | 張寧 中国 (CHN) | ミア・アウディナ オランダ (NED) | 周蜜 中国 (CHN) |
| 2008 北京 | 張寧 中国 (CHN) | 謝杏芳 中国 (CHN) | マリア・クリスティン・ユリアンティ インドネシア (INA) |
| 2012 ロンドン | 李雪芮 中国 (CHN) | 王儀涵 中国 (CHN) | サイナ・ネワール インド (IND) |
| 2016 リオデジャネイロ | カロリーナ・マリン スペイン (ESP) | シンドゥ・プサルラ インド (IND) | 奥原希望 日本 (JPN) |
| 2020 東京 | 陳雨菲 中国 (CHN) | 戴資穎 チャイニーズタイペイ (TPE) | シンドゥ・プサルラ インド (IND) |
| 2024 パリ | 安洗塋 韓国 (KOR) | 何冰嬌 中国 (CHN) | グレゴリア・マリスカ・トゥンジュン インドネシア (INA) |
バドミントン 女子ダブルス
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|
| 1992 バルセロナ | 黄恵英 and 鄭素英 韓国 (KOR) | 関渭貞 and 農群華 中国 (CHN) | 吉永雅 and 沈恩婷 韓国 (KOR) |
林燕芬 and 姚芬 中国 (CHN) |
| 1996 アトランタ | 葛菲 and 顧俊 中国 (CHN) | 吉永雅 and 張恵玉 韓国 (KOR) | 秦芸源 and 唐永淑 中国 (CHN) |
| 2000 シドニー | 葛菲 and 顧俊 中国 (CHN) | 黄楠雁 and 楊維 中国 (CHN) | 高崚 and 秦芸源 中国 (CHN) |
| 2004 アテネ | 張潔雯 and 楊維 中国 (CHN) | 黄穂 and 高崚 中国 (CHN) | 羅景民 and 李敬元 韓国 (KOR) |
| 2008 北京 | 杜婧 and 于洋 中国 (CHN) | 李孝貞 and 李敬元 韓国 (KOR) | 魏軼力 and 張亜雯 中国 (CHN) |
| 2012 ロンドン | 田卿 and 趙芸蕾 中国 (CHN) | 藤井瑞希 and 垣岩令佳 日本 (JPN) | バレリー・ソロキナ and ニナ・ビスローバ ロシア (RUS) |
| 2016 リオデジャネイロ | 松友美佐紀 and 高橋礼華 日本 (JPN) | クリスティナ・ペデルセン and カミラ・リターユール デンマーク (DEN) | 鄭径恩 and 申昇瓚 韓国 (KOR) |
| 2020 東京 | グレイシア・ポリー and アプリヤニ・ラハユ インドネシア (INA) | 陳清晨 and 賈一凡 中国 (CHN) | 金昭映 and 孔熙容 韓国 (KOR) |
| 2024 パリ | 陳清晨 and 賈一凡 中国 (CHN) | 劉聖書 and 譚寧 中国 (CHN) | 松山奈未 and 志田千陽 日本 (JPN) |
混合ダブルス 女子ダブルス
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|
| 1996 アトランタ | 金東文 and 吉永雅 韓国 (KOR) | 朴柱奉 and 羅景民 韓国 (KOR) | 劉堅軍 and 孫曼 中国 (CHN) |
| 2000 シドニー | 張軍 and 高崚 中国 (CHN) | トリ・クシャリアント and ミナルティ・ティムール インドネシア (INA) | サイモン・アーチャー and ジョアン・グード イギリス (GBR) |
| 2004 アテネ | 張軍 and 高崚 中国 (CHN) | ネイサン・ロバートソン and ゲイル・エムス イギリス (GBR) | イエンス・エリクセン and メッテ・ショルダガー デンマーク (DEN) |
| 2008 北京 | 李孝貞 and 李龍大 韓国 (KOR) | ノバ・ウィディアント and リリアナ・ナトシール インドネシア (INA) | 何漢斌 and 于洋 中国 (CHN) |
| 2012 ロンドン | 張楠 and 趙芸蕾 中国 (CHN) | 徐晨 and 馬晋 中国 (CHN) | ヨアシム・フィッシャー・ニールセン and クリスティナ・ペデルセン デンマーク (DEN) |
| 2016 リオデジャネイロ | トントウィ・アフマド and リリヤナ・ナトシール インドネシア (INA) | チャン・ピン・スン and ゴ・リュー・イン マレーシア (MAS) | 張楠 and 趙芸蕾 中国 (CHN) |
| 2020 東京 | 王懿律 and 黄東萍 中国 (CHN) | 鄭思維 and 黄雅瓊 中国 (CHN) | 渡辺勇大 and 東野有紗 日本 (JPN) |
| 2024 パリ | 鄭思維 and 黄雅瓊 中国 (CHN) | 金元昊 and 鄭娜銀 韓国 (KOR) | 渡辺勇大 and 東野有紗 日本 (JPN) |
スポーツバー spo-1.com 初めての方へ
- 大人の〝隠れ家〟スポーツバー
- 看板は、出していません。
- 24h営業、完全予約制(一人1000円 持込みOK)
- ビルの入り口は、集合住宅の入り口の様ですがそのままお入りください。
- 1Fに鍵がかかっていたら電話ください 開けます。
- ☎03-3797-0770
- 会場まで道のり
主なリンク先