TOTAL-スケジュール(日程)
◯◯◯戦 観戦申込み | |
![]() | |
※支払いは、現金 or PayPay可能です。 ※(飲み物、食べ物)持込OK。 | |
【入場料金】 1,000円 (税込み) ※(飲み物、食べ物)持込OK。 | |
会場Map➡
会場入口よりストリートビュー➡ 道順:公園通りを昇り切って右に高層マンションが見えます、そこの右隣りです。 |
予約&問い合わせは、当日24:00までにお願いします。
☎03-3797-0770
主な、スケジュール(日程)
CL 決勝カード
日時 | 種別 | 【abema】・【wowow】/カード |
---|---|---|
5/31(土) 28:00~ | 決勝 | 【PGS】vs 【インテル】 |
FA杯〝決勝〟
日時 | 種別 | カード |
---|---|---|
5/17(土) 24:30~ | 決勝 | 🏆 FA杯決勝 1 vs 0 クリスタルパレス優勝 クリスタルパレス vs マンチェスターC 【U-NEXT】 |
ELヨーロッパリーグ〝決勝〟
日時 | 種別 | 【abema】・【wowow】/カード |
---|---|---|
5/21(水) 28:00~ | 決勝 | 【トッテナム】vs 【マンチェスターU】 1 vs 0 トッテナム勝利 【abema】・【wowow】 |
来季CL権獲得 |
1 vs 0
プレミアリーグ:Premier League
(2024-2025年:順位表)
順位 | チ ー ム 名 | 出場圏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
1 ー | リバプール | CL圏内 | ||||||
84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | |
2 ー | アーセナル | CL圏内 | ||||||
74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | |
3 ー | マンチェスター・シチー | CL圏内 | ||||||
71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | |
4 ⇑ | チェルシー | CL圏内 | ||||||
69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | |
5 ⇓ | ニューカッスル・ユナイテッド | CL圏内 | ||||||
66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | |
6 ー | アストンヴィラ | EL圏内 | ||||||
66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | |
更新5/26(月)17:00 |
ラ・リーガ:la liga(スペイン・リーグ):久保建英選手
(2024年:順位表)
順位 | チ ー ム 名 | 出場圏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
1 ー | FC・バルセロナ | CL圏内 | ||||||
88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 | |
2 - | レアル・マドリード | CL圏内 | ||||||
84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 40 | |
3 ー | アトレティコ・マドリード | CL圏内 | ||||||
76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 38 | |
4 ー | アスレティック・ビルバオ | CL圏内 | ||||||
70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | 25 | |
5 - | ビジャレアルFC | CL圏内 | ||||||
70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | 20 | |
6 - | レアル・ベティス | EL圏内 | ||||||
60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 | |
7 - | セルタ・デ・ビーゴ | EL圏内 | ||||||
55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | 2 | |
更新5/26(月)19:00 |
ASIAワールドカップ・最終予選
フル『日本代表』・サムライJapan
◆日時◆ | ワールド🏆カップ:最終予選 |
---|---|
【2025年度予定】 | |
06/05(木) 19:35~ Away | オーストラリア代表 vs 日本代表 【DAZN】 |
06/10(火) 未定~ HOME | 日本代表 vs インドネシア代表 【DAZN】 |
03/20(祝) 19:35~ HOME | 【日本代表勝利!】 日本代表 3 vs 0 バーレーン代表 【DAZN】【TV朝日】 |
03/25(火) 19:35~ HOME | 【引き分け】 日本代表 0 vs 0 サウジアラビア代表 【DAZN】【TV朝日】 |
【2024年の結果】 | |
11/19(火) 21:00~ Away | 【日本代表勝利!】 中国代表 1 vs 3 日本代表 【DAZN】 |
11/15(金) 21:00~ Away | 【日本代表勝利!】 インドネシア代表 0 vs 4 日本代表 【DAZN】 |
10/15(火) 19:35~ HOME | 【引き分け】 日本代表 1 vs 1 オーストラリア代表 【DAZN】 |
10/10(木) 27:00~ Away | 【日本代表勝利!】 サウジアラビア代表 0 vs 2 日本代表 【DAZN】 |
09/10(火) 25:00~ Away | 【日本代表勝利!】 バーレーン代表 0vs5 日本代表 【DAZN】 |
09/05(木) 19:35~ HOME | 【日本代表勝利!】 日本代表 7vs0 中国代表 【DAZN】 |
【渋谷:ディスカス】 | 予約 or 問合せは、当日24:00までにお願いします。 ☎03-3797-0770 |


Premier League:プレミアリーグ・ヨーロッパリーグ
順位 | チ ー ム 名 | 出場圏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
1 ー | リバプール | CL圏内 | ||||||
83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 37 | 46 | |
2 - | アーセナル | CL圏内 | ||||||
68 | 36 | 18 | 14 | 4 | 64 | 33 | 33 | |
3 ⇑ | ニューカッスル・ユナイテッド | CL圏内 | ||||||
66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 45 | 23 | |
4 ↓ | マンチェスター・シティー | CL圏内 | ||||||
65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | 24 | |
5 ー | チェルシー | CL圏内 | ||||||
63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 43 | 19 | |
6 | アストン・ヴィラ | EL圏内 | ||||||
63 | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 44 | 12 | |
更新5/12(月)15:00 |
La Liga:ラ・リーガ(スペイン・リーグ)
順位 | チ ー ム 名 | 出場圏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
1 ー | FC・バルセロナ | CL圏内 | ||||||
82 | 35 | 26 | 4 | 5 | 91 | 36 | 59 | |
2 | レアル・マドリード | CL圏内 | ||||||
75 | 35 | 23 | 6 | 6 | 72 | 37 | 36 | |
3 ー | アトレティコ・マドリード | CL圏内 | ||||||
70 | 35 | 20 | 10 | 5 | 60 | 27 | 33 | |
4 ー | アスレティック・ビルバオ | CL圏内 | ||||||
64 | 35 | 17 | 13 | 5 | 51 | 26 | 25 | |
5 - | ビジャレアルFC | EL圏内 | ||||||
61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 61 | 47 | 14 | |
6 - | レアル・ベティス | ELC圏内 | ||||||
58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 53 | 43 | 10 | |
7 - | セルタ・デ・ビーゴ | |||||||
49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 55 | 54 | 1 | |
更新5/12(月)17:00 |
予約&問い合わせは、当日24:00までにお願いします。
☎03-3797-0770
