Premiere-League,プレミアリーグで活躍する『日本代表』
今シーズンも終了、来シーズンもさらに上を目指し〝ワールドカップ〟もあり期待のシーズンでもある
世界最強リーグで複数チームが拮抗したレベル到達し、速攻が基本のプレミアリーグ激しさに圧倒される。その中チームのスタメンを勝ち取り監督の絶大なる信頼のもとに実績を残してゆく『日本代表』の中心選手。
プレミアリーグ順位
順位 | チ ー ム 名 | 出場圏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
1 ー | リバプール | CL圏内 | ||||||
84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | |
2 ー | アーセナル | CL圏内 | ||||||
74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | |
3 ー | マンチェスター・シチー | CL圏内 | ||||||
71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | |
4 ⇑ | チェルシー | CL圏内 | ||||||
69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | |
5 ⇓ | ニューカッスル・ユナイテッド | CL圏内 | ||||||
66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | |
6 ー | アストンヴィラ | EL圏内 | ||||||
66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | |
更新5/26(月)17:00 |
プレミアリーグ:Premier League
リバプール:遠藤航選手
遠藤航選手 | プレミア・リーグ&🏆チャンピオンズ・リーグ 【リバプール】 |
---|---|
日時は、変更あり | 予約 or 問合せは、お早目にお願いします。 ☎03-3797-0770 |
プレミアリーグ:Premier League
アーセナル:富安選手
【アーセナル】 | プレミア・リーグ&🏆チャンピオンズ・リーグ |
---|---|
日時は、変更あり | 予約 or 問合せは、お早目にお願いします。 ☎03-3797-0770 |
プレミアリーグ:Premier League
ブライトン:三苫薫選手
三苫薫選手 | プレミア・リーグ【ブライトン】 |
---|---|
日時、変更アリ | 予約 or 問合せは、お早目にお願いします。 ☎03-3797-0770 |
プレミアリーグ:Premier League
クリスタル・パレス:鎌田選手
鎌田選手 | プレミア・リーグ【クリスタル・パレス】 |
---|---|
日時、変更アリ | 予約 or 問合せは、お早目にお願いします。 ☎03-3797-0770 |
プレミアリーグ:Premier League
サウサンプトン 日本選手・菅原選手
菅原選手 | プレミア・リーグ【サウサンプトン】 |
---|---|
日時、変更アリ | 予約 or 問合せは、お早目にお願いします。 ☎03-3797-0770 |
富安健洋(アーセナル)
Premiere-League/Player

富安健洋(アーセナル)右サイドバックで活躍中、守備の要で日本代表ではセンターバック
遠藤航(リバプール・通称リバポー)
Premiere-League/Player

遠藤航(リバプール)ボランチで敵の攻撃の芽を刈り取り前線にキラーパスを、早くもクロップ信頼を勝ち取る。
三苫薫(ブライトン)
Premiere-League/Player

三苫薫(ブライトン)左ウイング、その突破方法はストップ&GOで突っ張して行くデゼルビ監督のお気に入り。
PremiereLeague,プレミアリーグ2024-2025ニュース
リバプールFC:ユルゲン・クロップ(Jürgen Klopp)監督➤退団
ブライトン:ロベルト・デ・ゼルビ(Roberto De Zerbi)監督➤退団
PremiereLeague,プレミアリーグ2024-2025
チーム名 | 監督・主なメンバー (2024年発表時) |
---|---|
リヴァプール | 監督:アルネ・スロット 1:アリソン 10:マクアリスター 11:モハメド・サラー 7:ルイス・ディアス 3:遠藤 航 |
マンチェスター・シティ | 監督:ジョゼップ・グアルディオラ ・フィル・フォーデン(Phil Foden) ・アーリング・ハーランド(Erling Haaland) ・ケビン・デ・ブライネ(Kevin De Bruyne) ・カイル・ウォーカー (C)(Kyle Walker)他 |
アーセナル | 監督:ミケル・アルテタ(Mikel Arteta) ・マルティン・ウーデゴー (C)(Martin Ødegaard) ・ベン・ホワイト(Ben White) ・冨安 健洋(Takehiro Tomiyasu)他 |
チェルシー | 監督:エンツォ・マレスカ 10:ミハイロ・ムドリク 7:ペドロ・ネト 3:マルク・ククレジャ |
ノッティンガム・フォレスト | 監督:ヌーノ・エスピリトサント 10:モーガン・ギブスホワイト 7:ネコ・ウィリアムズ |
ブライトン | 監督:ファビアン・ハーツラー 22:三苫 薫 7:ソリー・マーチ |
フラム | 監督:マルコ・シウバ 10:トム・ケアニー 7:ラウール・ヒメネス |
ニューカッスル・ユナイテッド | 監督:エディ・ハウ 10:アンソニー・ゴードン 7:ジョエリントン |
アストン・ヴィラ | 監督:ウナイ・エメリ 10:エミリアーノ・ブエンディア 7:ジョン・マッギン |
トッテナム・ホットスパー | 監督:アンジ・ポステコグルー 10:ジェームズ・マディソン |
ブレントフォード | 監督:トーマス・フランク 10:ジョシュア・ダシルバ |
ボーンマス | 監督:アンドニ・イラオラ 10:ライアン・クリスティー |
マンチェスター・ユナイテッド | 監督:ルーベン・アモリム 10:マーカス・ラッシュフォード |
レスター・シティ | 監督:スティーブ・クーパー 10:ステフィ・マビディディ |
エヴァートン | 監督:ショーン・ダイチ 10:イリマン・ヌディアエ |
イプスウィッチ・タウン | 監督:キーラン・マッケナ 10:コナー・チャップリン |
クリスタル・パレス | 監督:オリバー・グラスナー 18:鎌田 大地 |
ウェストハム・ユナイテッド | 監督:フレン・ロペテギ 10:ルーカス・パケタ |
ウルヴァーハンプトン | 監督:ガリー・オニール 10:マテウス・クーニャ |
サウサンプトン | 監督:ラッセル・マーティン 16:菅原 由勢 |
Premiere League:2024-2025 |