la liga espanola,スペインリーグで日本代表が残した歴史はいずれも下位チームでのスタメン。
そのなかレアル・ソシエダでの久保建英選手は異質、
スペイン語・英語のネイティブで明るく愛嬌があり選手としては小柄で子供に大人気『日本代表』でテクニシャンとして有名

順位 | チ ー ム 名 | 出場圏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
1 ー | レアル・マドリード | CL圏内 | ||||||
50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 51 | 22 | 29 | |
2 ー | アトレティコ・マドリード | CL圏内 | ||||||
49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 38 | 15 | 23 | |
3 ー | FC・バルセロナ | CL圏内 | ||||||
45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 24 | 36 | |
4 ー | アスレティック・ビルバオ | CL圏内 | ||||||
44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 20 | 16 | |
5 - | ビジャレアルFC | EL圏内 | ||||||
40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 34 | 12 | |
6 - | ラージョ・バリェカノ | ELC圏内 | ||||||
35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 24 | 3 | |
7 ー | ジローナ | |||||||
31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 33 | -2 | |
更新2/09(日)19:00 |
ラ・リーガ:la liga(スペイン・リーグ)
R・ソシエダ
日時 | 種別 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|
2/9(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第23節 【DAZN】【U・NEXT】 | R・ソシエダ | エスパニョール |
2/16(日) 28:00 | ラ・リーガ 第24節 【DAZN】【U・NEXT】 | ベティス | R・ソシエダ |
2/23(日) 28:00 | ラ・リーガ 第25節 【DAZN】【U・NEXT】 | R・ソシエダ | レネガス |
3/2(日) 28:00 | ラ・リーガ 第26節 DAZN】【U・NEXT】 | バルセロナ | R・ソシエダ |
3/9(日) 28:00 | ラ・リーガ 第27節 DAZN】【U・NEXT】 | R・ソシエダ | セビージャ |
3/16(日) 28:00 | ラ・リーガ 第28節 DAZN】【U・NEXT】 | R・バリェカノ | R・ソシエダ |
ラ・リーガ:la liga(スペイン・リーグ)
バルセロナ
日時 | 種別 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|
2/9(日) 29:00~ | ラ・リーガ 第23節 【DAZN】【U・NEXT】 | セビージャ | バルセロナ |
2/17(月) 29:00 | ラ・リーガ 第24節 【DAZN】【U・NEXT】 | バルセロナ | R・バリェカノ |
2/23(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第25節 【DAZN】【U・NEXT】 | ラス・パルマス | バルセロナ |
3/2(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第26節 【DAZN】【U・NEXT】 | バルセロナ | アタランタ |
3/9(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第27節 【DAZN】【U・NEXT】 | バルセロナ | アラベス |
3/16(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第28節 【DAZN】【U・NEXT】 | バレンシア | バルセロナ |
ラ・リーガ:la liga(スペイン・リーグ)
レアル・マドリード
日時 | 種別 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|
2/15(土) 24:15~ | ラ・リーガ 第24節 【DAZN】【U・NEXT】 | オサスナ | R・マドリード |
2/23(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第25節 【DAZN】【U・NEXT】 | R・マドリード | ジローナ |
3/2(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第26節 【DAZN】【U・NEXT】 | ベティス | R・マドリード |
3/9(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第27節 【DAZN】【U・NEXT】 | R・マドリード | R・バリェカノ |
3/16(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第28節 【DAZN】【U・NEXT】 | ビジャレアル | R・マドリード |
la liga espanola,ラ・リーガ・エスパニョーラの近代史
近年までは二大人気クラブが勢力を伸ばしていたそれが〝レアル・マドリード〟と〝FCバルセロナ〟レジェンドとして有名な〝ロナウジーニョ,メッシ,ネイマール,イニエスタ…〟
〝マドリード〟のレジェンドStarは〝ジダン,ロナウド,クリスティアーノ・ロナウド,モドリッチ…〟が有名。


始まりは一発の〝ボレーシュート〟だった。



久保建英選手がレアル・ソシエダに完全移籍しシーズン最初のゴール
ミケル・メリーノ選手からのパスでした。
マーク&反則まがいプレーに苦しむ
巧みな〝ドリブル〟かといって球離れが良くタイミングが取れないところで持たれパス&シュート精度を高めてゆくにしたがって守備も二人三人と増し、選択が広がりミスも増えつつもチャンスの起点として圧倒的な、替えの利かない選手である。
2023-2024年、トップリーグ
チーム名 | 監督と主要メンバー |
---|---|
FCバルセロナ | シャビ・エルナンデス(Xavi Hernández)監督 ・マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン(Marc-André ter Stegen) ・ペドリ(Pedri)・ガビ(Gavi) ・ラミン・ヤマル(Lamine Yamal)他 |
レアル・マドリードCF | カルロ・アンチェロッティ(Carlo Ancelotti)監督 ・ヴィニシウス・ジュニオール(Vinícius Júnior) ・ロドリゴ(Rodrygo) ・ジュード・ベリンガム(Jude Bellingham)他 |
レアル・ソシエダ | イマノル・アルグアシル(Imanol Alguacil)監督 ・アレックス・レミロ(Alex Remiro) ・ロビン・ル・ノルマン(Robin Le Normand) ・マルティン・スビメンディ(Martín Zubimendi) ・ブライス・メンデス(Brais Méndez) ・ミケル・メリーノ(Mikel Merino) ・ミケル・オヤルサバル(Mikel Oyarzabal) ・アンデル・バレネチェア(Ander Barrenetxea) ・久保 建英(Takefusa Kubo)他 |
アトレティコ・マドリード | ディエゴ・シメオネ(Diego Simeone)監督 ・ヤン・オブラク(Jan Oblak)・コケ (C)(Koke) ・アントワーヌ・グリーズマン(Antoine Griezmann) ・アルバロ・モラタ(Álvaro Morata)他 |
ビジャレアルCF | マルセリーノ・ガルシア・トラル(Marcelino García Toral)監督 ・ラウール・アルビオル (C)(Raúl Albiol) ・ジェラール・モレーノ(Gerard Moreno)他 |
レアル・ベティス・バロンピエ | マヌエル・ペレグリーニ(Manuel Pellegrini)監督 ・アジョセ・ペレス(Ayoze Pérez)・イスコ(Isco)他 |
CAオサスナ | ジャゴバ・アラサテ(Jagoba Arrasate)監督 ・ダビド・ガルシア (C)(David García) ・ルベン・ペーニャ(Rubén Peña)他 |
アトレティック・クルブ | エルネスト・バルベルデ(Ernesto Valverde)監督 ・ウナイ・シモン(Unai Simón) ・イケル・ムニアイン (C)(Iker Muniain)他 |
RCDマジョルカ | ハビエル・アギーレ(Javier Aguirre)監督 ・アブドン・プラツ(Abdón Prats)他 |
ジローナFC | ミチェル(Míchel)監督 ・クリスティアン・ストゥアーニ (C)(Cristhian Stuani) ・アルテム・ドフビク(Artem Dovbyk)他 |
ラージョ・バジェカーノ | フランシスコ・ロドリゲス(Francisco Rodríguez)監督 ・オスカル・トレホ (C)(Óscar Trejo)他 |
セビージャFC | キケ・サンチェス・フローレス(Quique Sánchez Flores)監督 ・ヘスス・ナバス (C)(Jesús Navas) ・アレホ・ベリス(Alejo Véliz)他 |
セルタ・デ・ビーゴ | ラファエル・ベニテス(Rafael Benítez)監督 ・イアゴ・アスパス (C)(Iago Aspas)他 |
カディスCF | マウリシオ・ペジェグリーノ(Mauricio Pellegrino)監督 ・ブライアン・オカンポ(Brian Ocampo)他 |
ヘタフェCF | ホセ・ボルダラス(José Bordalás)監督 ・ジェネ (C)(Djené)他 |
バレンシアCF | ルベン・バラハ(Rubén Baraja)監督 ・ホセ・ルイス・ガヤ (C)(José Luis Gayà)他 |
UDアルメリア | ガイスカ・ガリターノ(Gaizka Garitano)監督 ・マルコ・ミロバノビッチ(Marko Milovanovic)他 |
グラナダCF | アレクサンダー・メディナ(Alexander Medina)監督 ・ビクトル・ディアス (C)(Víctor Díaz)他 |
UDラス・パルマス | ガルシア・ピミエンタ(García Pimienta) ・キリアン・ロドリゲス (C)(Kirian Rodríguez)他 |
デポルティーボ・アラベス | ルイス・ガルシア(Luis García)監督 ・ヤニス・ハジ(Ianis Hagi)他 |
監督は2023年発表時のみのです。 |